5G/LTE外接式天線
A500 Series
5G/LTE蜂巢式外接天線
昇頻A500 5G/LTE外接式天線系列為5G/4G/3G行動通訊路由器的天線配件,具備類型多元的天線擁有高可靠、卓越覆蓋範圍、高效率和增益效能特色,可以因應不同的安裝結構和電纜長度。昇頻A500系列滿足系統整合商於部署5G和LTE行動通訊路由器在建築物、戶外弱電箱或工業自動化設備提供靈活設計的互聯網連接解決方案。
產品特性
- 支援5G/4G/3G廣泛多頻段應用。
- 600MHz至6000MHz多種頻率範圍。
- 天線接頭支援SMA公端(Plug)或N-type公端。
- 天線纜線長度範圍為1米或至3米。
- 提供面板型、磁性型和直接安裝型的天線型態組合。
- 具有IP67防護等級的防水防塵外殼(依天線型式而定)。
產品規格
| 規格 | 型號 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A551I-F1 | A552I-F1 | A510-F1 | A520I-F1 | A551I-F4 | A543I-L1 | A510-L1 | |
| 頻段應用 | 5G LTE | 5G LTE | 5G LTE | 5G LTE | 5G | LTE | LTE |
| 天線數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 頻率範圍 | 700-6000MHz | 700-6000MHz | 700-5000MHz | 600-5000MHz | 600-6000MHz | 700-2700MHz | 700-2700MHz |
| 輻射場型 | Omni-directional | Omni-directional | Omni-directional | Omni-directional | 4x4 MIMO | Omni-directional | Omni-directional |
| 纜線長度 | 1 meter | 2 meters | N/A | N/A | 1 meter x4 | 3 meters | N/A |
| 峰值增益 | 3.0dBi | 3.0dBi | 3.0dBi | 3.0dBi | 3.0dBi | 2.0dBi | 2.0dBi |
| 安裝類型 | Panel Mount | Panel Mount | Direct Mount | Direct Mount | Panel Mount | Magnetic Mount | Direct Mount |
| 天線接頭 | SMA Male | SMA Male | SMA Male | N-type Male | SMA Male x4 | SMA Male | SMA Male |
| 天線尺寸 | 47x47x16 mm | 47x47x16 mm | 222x27x13 mm | 300x22x20 mm | 68x68x188 mm | 90x90x30 mm | 222x27x13 mm |
訂購資訊
| 型號 | 產品描述 |
|---|---|
| A551I-F1 | 5G/4G全向性圓頂形天線、1米、面板安裝型、IP67 |
| A552I-F1 | 5G/4G全向性圓頂形天線、2米、面板安裝型、IP67 |
| A510-F1 | 5G/4G全向性刀形式天線、直接安裝型 |
| A520I-F1 | 5G/4G全向性直立形天線、直接安裝型、IP67 |
| A551I-F4 | 5G/4G 4x4 MIMO圓頂形天線、1米、面板安裝型、IP67 |
| A543I-L1 | LTE全向性圓頂形天線、3米、磁性安裝型、IP67 |
| A510-L1 | LTE全向性刀形式天線、直接安裝型 |
- 文件下載
- 相關產品
昇頻 (PROSCEND) 5G/LTE外接式天線服務簡介
昇頻股份有限公司是台灣一家擁有超過25年經驗的專業5G/LTE外接式天線生產製造服務商。 我們成立於西元1999年,在網路通訊產業領域上,昇頻 (PROSCEND)提供專業高品質的5G/LTE外接式天線製造服務,昇頻 (PROSCEND) 總是可以達成客戶各種品質要求
昇頻 (PROSCEND)邀請您立即瀏覽我們各項產品服務或是惡劣環境下需要連接到物聯網的網路設備數據,請立即聯絡我們。
賦能工業物聯網 共創智慧化連結
0%
關鍵基建應用實績
0
垂直產業生態夥伴
0%
連接設備部署規模
0
遠端聯網管理節點








